Store Analyst · Saiba o que fazer na sua loja esta semana, em euros. · Atualizado 12/11, 02:09
Ordenado pelo valor em euros de cada ação.
Pelo ritmo de vendas de cada produto e um prazo de entrega de 14 dias. O custo de esperar é o que perde, em média, se só encomendar daqui a uma semana. Conta como se nada estivesse já encomendado.
| Produto | Stock | Por dia | Dias de venda | Risco de esgotar | Custo de esperar | Encomendar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Café em grão 1 kg | 9 | 0,87 | 10 | 73% | 50,84 € | 49 |
| Chá verde biológico | 3 | 0,52 | 6 | 90% | 9,69 € | 35 |
| Vinho tinto Douro | 2 | 0,15 | 14 | 33% | 3,97 € | 13 |
| Cabaz de presente / Grande | 3 | 0,1 | 31 | 7% | 2,74 € | 8 |
| Mel de urze 500 g | 14 | 0,46 | 30 | 1% | 1,29 € | 21 |
Contamos desde a última venda: a última unidade saiu nesse dia.
| Produto | Esgotado há | Por dia | Já perdido | Por semana |
|---|---|---|---|---|
| Azeite virgem extra 750 ml | 9 dias | 0,39 | 21,00 € | 15,56 € |
Custo conhecido em 97% das vendas dos últimos 28 dias. Preencha o custo de cada produto para ver a margem real. Descontos: 4% das vendas nos últimos 28 dias, contra 0% nos 3 meses anteriores.
| Produto | Preço sem IVA | Custo |
|---|---|---|
| Avental de linho | 16,35 € | 21,00 € |
| Produto | Unidades | Perda |
|---|---|---|
| Queijo de cabra curado | 4 | 2,71 € |
| Produto | Vendas |
|---|---|
| Pão de ló por encomenda | 34,00 € |
| Vela de cera de abelha | 24,00 € |
Só pares que se mantêm no limite mais baixo da estimativa. O pack mostra quanto tem de subir a venda conjunta para um desconto de 5% compensar.
Só clientes que aceitaram marketing. Procure o número de cliente na lista de clientes da sua loja.
| Cliente | Produto | Costuma comprar | Última compra | Valor habitual |
|---|---|---|---|---|
| #1001 | Café em grão 1 kg | a cada 42 dias | há 65 dias | 27,00 € |
| #1036 | Café em grão 1 kg | a cada 38 dias | há 43 dias | 20,89 € |
| #1035 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 44 dias | 20,83 € |
| #1052 | Café em grão 1 kg | a cada 33 dias | há 62 dias | 20,68 € |
| #1057 | Café em grão 1 kg | a cada 55 dias | há 80 dias | 20,25 € |
| #1155 | Café em grão 1 kg | a cada 42 dias | há 75 dias | 20,24 € |
| #1290 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 45 dias | 20,24 € |
| #1424 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 48 dias | 20,24 € |
| #1425 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 47 dias | 20,24 € |
| #1426 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 47 dias | 20,24 € |
| #1431 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 45 dias | 20,24 € |
| #1436 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 41 dias | 20,24 € |
| #1442 | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 38 dias | 20,24 € |
| #1165 | Pão de ló por encomenda | a cada 67 dias | há 107 dias | 8,02 € |
| #1058 | Pão de ló por encomenda | a cada 67 dias | há 109 dias | 7,58 € |
| #1033 | Pão de ló por encomenda | a cada 67 dias | há 112 dias | 7,38 € |
| #1029 | Café em cápsulas, caixa de 10 | a cada 15 dias | há 15 dias | 9,88 € |
| #1182 | Doce de abóbora 300 g | a cada 58 dias | há 95 dias | 6,94 € |
| #1462 | Granola artesanal 400 g | a cada 26 dias | há 31 dias | 5,85 € |
| #1035 | Granola artesanal 400 g | a cada 31 dias | há 44 dias | 5,58 € |
| #1033 | Granola artesanal 400 g | a cada 26 dias | há 31 dias | 5,32 € |
| #1055 | Chá verde biológico | a cada 48 dias | há 63 dias | 4,76 € |
| #1050 | Chá verde biológico | a cada 55 dias | há 93 dias | 4,75 € |
| #1188 | Doce de abóbora 300 g | a cada 49 dias | há 61 dias | 4,62 € |
| #1332 | Doce de abóbora 300 g | a cada 49 dias | há 87 dias | 4,62 € |
| #1400 | Doce de abóbora 300 g | a cada 49 dias | há 59 dias | 4,62 € |
| #1406 | Doce de abóbora 300 g | a cada 49 dias | há 57 dias | 4,62 € |
| #1058 | Chá verde biológico | a cada 33 dias | há 43 dias | 4,71 € |
| #1046 | Chá verde biológico | a cada 49 dias | há 52 dias | 4,70 € |
| #1020 | Chá verde biológico | a cada 48 dias | há 60 dias | 4,47 € |
| #1034 | Chá verde biológico | a cada 58 dias | há 71 dias | 4,47 € |
| #1002 | Doce de abóbora 300 g | a cada 49 dias | há 50 dias | 4,28 € |
| #1000 | Doce de abóbora 300 g | a cada 49 dias | há 89 dias | 4,09 € |
| #1014 | Café em cápsulas, caixa de 10 | a cada 16 dias | há 26 dias | 3,17 € |
| #1483 | Café em cápsulas, caixa de 10 | a cada 16 dias | há 23 dias | 3,17 € |
| #1353atrasado | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 77 dias | 40,49 € |
| #1002atrasado | Café em grão 1 kg | a cada 34 dias | há 97 dias | 40,48 € |
| #1144atrasado | Café em grão 1 kg | a cada 47 dias | há 113 dias | 30,37 € |
| #1019atrasado | Café em grão 1 kg | a cada 40 dias | há 106 dias | 27,65 € |
| #1033atrasado | Café em grão 1 kg | a cada 46 dias | há 138 dias | 20,25 € |
| Produto | Stock | empatados |
|---|---|---|
| Tábua de servir em castanho | 9 | 144,00 € |
25% dos clientes do último ano voltaram a comprar (119 de 474).
| Mês | Clientes | voltaram |
|---|---|---|
| 2026-05 | 32 | 10 (31%) |
| 2026-06 | 40 | 9 (23%) |
| 2026-07 | 52 | 11 (21%) |
| 2026-08 | 54 | 6 (11%) |
| 2026-09 | 62 | 4 (6%) |
| 2026-10 | 68 | 0 (0%) |
| 2026-11 | 17 | 0 (0%) |
Aparece quando houver pelo menos 5 lojas semelhantes a usar a app. Só mostramos quartis, nunca os números de outra loja.
Nos últimos 30 dias: 99,20 € em ações sugeridas, 105,10 € já tratados em 3 ações.