Store Analyst · Sepa qué hacer en su tienda esta semana, en euros. · Actualizado 12 nov, 02:09
Ordenado por el valor en euros de cada acción.
Según el ritmo de ventas de cada producto y un plazo de entrega de 14 días. El coste de esperar es lo que pierde de media si pide dentro de una semana en vez de hoy. Supone que no hay nada pedido todavía.
| Producto | Stock | Por día | Días de venta | Riesgo de agotarse | Coste de esperar | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Café em grão 1 kg | 9 | 0,87 | 10 | 73 % | 50,84 € | 49 |
| Chá verde biológico | 3 | 0,52 | 6 | 90 % | 9,69 € | 35 |
| Vinho tinto Douro | 2 | 0,15 | 14 | 33 % | 3,97 € | 13 |
| Cabaz de presente / Grande | 3 | 0,1 | 31 | 7 % | 2,74 € | 8 |
| Mel de urze 500 g | 14 | 0,46 | 30 | 1 % | 1,29 € | 21 |
Contamos desde la última venta: la última unidad salió ese día.
| Producto | Agotado desde hace | Por día | Ya perdido | Por semana |
|---|---|---|---|---|
| Azeite virgem extra 750 ml | 9 días | 0,39 | 21,00 € | 15,56 € |
Coste conocido en 97 % de las ventas de los últimos 28 días. Rellene el coste de cada producto para ver el margen real. Descuentos: 4 % de las ventas en los últimos 28 días, frente a 0 % en los 3 meses anteriores.
| Producto | Precio sin IVA | Coste |
|---|---|---|
| Avental de linho | 16,35 € | 21,00 € |
| Producto | Unidades | Pérdida |
|---|---|---|
| Queijo de cabra curado | 4 | 2,71 € |
| Producto | Ventas |
|---|---|
| Pão de ló por encomenda | 34,00 € |
| Vela de cera de abelha | 24,00 € |
Solo pares que se mantienen en el extremo bajo de la estimación. El pack muestra cuánto debe subir la venta conjunta para que un descuento del 5% compense.
Solo clientes que aceptaron marketing. Busque el número de cliente en la lista de clientes de su tienda.
| Cliente | Producto | Suele comprar | Última compra | Valor habitual |
|---|---|---|---|---|
| #1001 | Café em grão 1 kg | cada 42 días | hace 65 días | 27,00 € |
| #1036 | Café em grão 1 kg | cada 38 días | hace 43 días | 20,89 € |
| #1035 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 44 días | 20,83 € |
| #1052 | Café em grão 1 kg | cada 33 días | hace 62 días | 20,68 € |
| #1057 | Café em grão 1 kg | cada 55 días | hace 80 días | 20,25 € |
| #1155 | Café em grão 1 kg | cada 42 días | hace 75 días | 20,24 € |
| #1290 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 45 días | 20,24 € |
| #1424 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 48 días | 20,24 € |
| #1425 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 47 días | 20,24 € |
| #1426 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 47 días | 20,24 € |
| #1431 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 45 días | 20,24 € |
| #1436 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 41 días | 20,24 € |
| #1442 | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 38 días | 20,24 € |
| #1165 | Pão de ló por encomenda | cada 67 días | hace 107 días | 8,02 € |
| #1058 | Pão de ló por encomenda | cada 67 días | hace 109 días | 7,58 € |
| #1033 | Pão de ló por encomenda | cada 67 días | hace 112 días | 7,38 € |
| #1029 | Café em cápsulas, caixa de 10 | cada 15 días | hace 15 días | 9,88 € |
| #1182 | Doce de abóbora 300 g | cada 58 días | hace 95 días | 6,94 € |
| #1462 | Granola artesanal 400 g | cada 26 días | hace 31 días | 5,85 € |
| #1035 | Granola artesanal 400 g | cada 31 días | hace 44 días | 5,58 € |
| #1033 | Granola artesanal 400 g | cada 26 días | hace 31 días | 5,32 € |
| #1055 | Chá verde biológico | cada 48 días | hace 63 días | 4,76 € |
| #1050 | Chá verde biológico | cada 55 días | hace 93 días | 4,75 € |
| #1188 | Doce de abóbora 300 g | cada 49 días | hace 61 días | 4,62 € |
| #1332 | Doce de abóbora 300 g | cada 49 días | hace 87 días | 4,62 € |
| #1400 | Doce de abóbora 300 g | cada 49 días | hace 59 días | 4,62 € |
| #1406 | Doce de abóbora 300 g | cada 49 días | hace 57 días | 4,62 € |
| #1058 | Chá verde biológico | cada 33 días | hace 43 días | 4,71 € |
| #1046 | Chá verde biológico | cada 49 días | hace 52 días | 4,70 € |
| #1020 | Chá verde biológico | cada 48 días | hace 60 días | 4,47 € |
| #1034 | Chá verde biológico | cada 58 días | hace 71 días | 4,47 € |
| #1002 | Doce de abóbora 300 g | cada 49 días | hace 50 días | 4,28 € |
| #1000 | Doce de abóbora 300 g | cada 49 días | hace 89 días | 4,09 € |
| #1014 | Café em cápsulas, caixa de 10 | cada 16 días | hace 26 días | 3,17 € |
| #1483 | Café em cápsulas, caixa de 10 | cada 16 días | hace 23 días | 3,17 € |
| #1353atrasado | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 77 días | 40,49 € |
| #1002atrasado | Café em grão 1 kg | cada 34 días | hace 97 días | 40,48 € |
| #1144atrasado | Café em grão 1 kg | cada 47 días | hace 113 días | 30,37 € |
| #1019atrasado | Café em grão 1 kg | cada 40 días | hace 106 días | 27,65 € |
| #1033atrasado | Café em grão 1 kg | cada 46 días | hace 138 días | 20,25 € |
| Producto | Stock | inmovilizados |
|---|---|---|
| Tábua de servir em castanho | 9 | 144,00 € |
25 % de los clientes del último año volvieron a comprar (119 de 474).
| Mes | Clientes | volvieron |
|---|---|---|
| 2026-05 | 32 | 10 (31 %) |
| 2026-06 | 40 | 9 (23 %) |
| 2026-07 | 52 | 11 (21 %) |
| 2026-08 | 54 | 6 (11 %) |
| 2026-09 | 62 | 4 (6 %) |
| 2026-10 | 68 | 0 (0 %) |
| 2026-11 | 17 | 0 (0 %) |
Aparece cuando al menos 5 tiendas similares usen la app. Solo mostramos cuartiles, nunca las cifras de otra tienda.
En los últimos 30 días: 99,20 € en acciones sugeridas, 105,10 € ya resueltos en 3 acciones.